|
Run No.
|
Village Shopping Centre
1000
|
Mount Pearl Square
4440
|
Ruth Avenue opposite Mount Pearl Senior High
4555
|
Old Placentia Rd after Commonwealth Ave
4320
|
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | 6:30a | 6:40a | 6:53a | 7:03a |
| 21-1 | 7:35a | 7:43a | 7:56a | 8:06a |
| 21-1 | 8:40a | 8:50a | 9:03a | 9:13a |
| 21-1 | 9:45a | 9:55a | 10:08a | 10:18a |
| 21-1 | 10:50a | 11:00a | 11:13a | 11:23a |
| 21-1 | 11:55a | 12:05p | 12:18p | 12:28p |
| 21-1 | 1:05p | 1:15p | 1:28p | 1:38p |
| 21-1 | 2:15p | 2:25p | 2:38p | 2:48p |
| 21-1 | 3:25p | 3:35p | 3:48p | 3:58p |
| 21-1 | 4:35p | 4:45p | 4:58p | 5:08p |
| 21-1 | 5:45p | 5:55p | 6:08p | 6:18p |
| 21-2 | 6:15p | 6:25p | 6:38p | 6:48p |
| 21-2 | 7:20p | 7:30p | 7:43p | 7:53p |
| 21-2 | 8:25p | 8:35p | 8:48p | 8:58p |
| 21-2 | 9:30p | 9:40p | 9:50p | 10:00p |
| 21-2 | 10:30p | 10:40p | 10:50p | 11:00p |
|
Run No.
|
Village Shopping Centre
1000
|
Mount Pearl Square
4440
|
Ruth Avenue opposite Mount Pearl Senior High
4555
|
Old Placentia Rd after Commonwealth Ave
4320
|
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | 9:45a | 9:55a | 10:08a | 10:18a |
| 21-1 | 10:50a | 11:00a | 11:13a | 11:23a |
| 21-1 | 11:55a | 12:05p | 12:18p | 12:28p |
| 21-1 | 1:00p | 1:10p | 1:23p | 1:33p |
| 21-1 | 2:05p | 2:15p | 2:28p | 2:38p |
| 21-1 | 3:10p | 3:20p | 3:33p | 3:43p |
| 21-1 | 4:15p | 4:25p | 4:38p | 4:48p |
| 21-1 | 5:20p | 5:30p | 5:43p | 5:53p |
| 21-1 | 6:25p | 6:35p | 6:48p | 6:58p |
| 21-1 | 7:30p | 7:40p | 7:50p | 8:00p |
| 21-1 | 8:30p | 8:40p | 8:50p | 9:00p |
| 21-1 | 9:30p | 9:40p | 9:50p | 10:00p |
| 21-1 | 10:30p | 10:40p | 10:50p | 11:00p |
|
Run No.
|
Village Shopping Centre
1000
|
Mount Pearl Square
4440
|
Ruth Avenue opposite Mount Pearl Senior High
4555
|
Old Placentia Rd after Commonwealth Ave
4320
|
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | 10:50a | 11:00a | 11:13a | 11:23a |
| 21-1 | 11:55a | 12:05p | 12:18p | 12:28p |
| 21-1 | 1:00p | 1:10p | 1:23p | 1:33p |
| 21-1 | 2:05p | 2:15p | 2:28p | 2:38p |
| 21-1 | 3:10p | 3:20p | 3:33p | 3:43p |
| 21-1 | 4:15p | 4:25p | 4:38p | 4:48p |
| 21-1 | 5:20p | 5:30p | 5:43p | 5:53p |
|
Run No.
|
Old Placentia Rd after Commonwealth Ave
4320
|
Old Placentia Rd before Smallwood Dr
4640
|
Mount Pearl Square
4440
|
Village Shopping Centre
1000
|
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | 7:03a | 7:10a | 7:25a | 7:35a |
| 21-1 | 8:06a | 8:13a | 8:30a | 8:40a |
| 21-1 | 9:13a | 9:20a | 9:35a | 9:45a |
| 21-1 | 10:18a | 10:25a | 10:40a | 10:50a |
| 21-1 | 11:23a | 11:30a | 11:45a | 11:55a |
| 21-1 | 12:28p | 12:35p | 12:50p | 1:00p |
| 21-1 | 1:38p | 1:45p | 2:00p | 2:10p |
| 21-1 | 2:48p | 2:55p | 3:10p | 3:20p |
| 21-1 | 3:58p | 4:05p | 4:20p | 4:30p |
| 21-1 | 5:08p | 5:15p | 5:30p | 5:40p |
| 21-1 | 6:18p | 6:25p | 6:40p | 6:50p |
| 21-2 | 6:48p | 6:55p | 7:10p | 7:20p |
| 21-2 | 7:53p | 8:00p | 8:15p | 8:25p |
| 21-2 | 8:58p | 9:05p | 9:20p | 9:30p |
| 21-2 | 10:00p | 10:05p | 10:20p | 10:30p |
| 21-2 | 11:00p | 11:05p | 11:20p | 11:30p |
|
Run No.
|
Old Placentia Rd after Commonwealth Ave
4320
|
Old Placentia Rd before Smallwood Dr
4640
|
Mount Pearl Square
4440
|
Village Shopping Centre
1000
|
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | ----- | ----- | 9:35a | 9:45a |
| 21-1 | 10:18a | 10:25a | 10:40a | 10:50a |
| 21-1 | 11:23a | 11:30a | 11:45a | 11:55a |
| 21-1 | 12:28p | 12:35p | 12:50p | 1:00p |
| 21-1 | 1:33p | 1:40p | 1:55p | 2:05p |
| 21-1 | 2:38p | 2:45p | 3:00p | 3:10p |
| 21-1 | 3:43p | 3:50p | 4:05p | 4:15p |
| 21-1 | 4:48p | 4:55p | 5:10p | 5:20p |
| 21-1 | 5:53p | 6:00p | 6:15p | 6:25p |
| 21-1 | 6:58p | 7:05p | 7:20p | 7:30p |
| 21-1 | 8:00p | 8:05p | 8:20p | 8:30p |
| 21-1 | 9:00p | 9:05p | 9:20p | 9:30p |
| 21-1 | 10:00p | 10:05p | 10:20p | 10:30p |
| 21-1 | 11:00p | 11:05p | 11:20p | 11:30p |
|
Run No.
|
Old Placentia Rd after Commonwealth Ave
4320
|
Old Placentia Rd before Smallwood Dr
4640
|
Mount Pearl Square
4440
|
Village Shopping Centre
1000
|
|---|---|---|---|---|
| 21-1 | ----- | ----- | 10:40a | 10:50a |
| 21-1 | 11:23a | 11:30a | 11:45a | 11:55a |
| 21-1 | 12:28p | 12:35p | 12:50p | 1:00p |
| 21-1 | 1:33p | 1:40p | 1:55p | 2:05p |
| 21-1 | 2:38p | 2:45p | 3:00p | 3:10p |
| 21-1 | 3:43p | 3:50p | 4:05p | 4:15p |
| 21-1 | 4:48p | 4:55p | 5:10p | 5:20p |
| 21-1 | 5:53p | 6:00p | 6:15p | 6:25p |